Homologado para EDENORTE
1006236 – AISLADOR PORCELANA TIPO CARRETE ANSI 53-2
Description
| Marca | …. | ALPHA | |
| País de origen | …. | Republica de China | |
| Modelo | …. | 53-2 | |
| Presentación prueba de laboratorio | …. | Si, adjuntos | |
| Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C29.1, C29.3, Clase 53-2, color gris | |
| Características Dimensionales | |||
| Longitud aislador | mm | 76 mm | |
| Distancias garganta | mm | 45 mm | |
| Diámetro exterior | mm | 79 mm | |
| Diámetro interior taladro | mm | 18 mm | |
| Características Mecánicas | |||
| Carga mínima transversal | kN | 13.35 kN | |
| Características eléctricas | |||
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | 25 kV | |
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia horizontal | kV | 15 kV | |
| Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia vertical | kV | 12 kV | |


