Homologado para EDENORTE
1006241 – AISLADOR DE PORCELANA RIGIDO TIPO POSTE 15kV ANSI 57-1
Description
| Marca | …. | ALPHA | |
| Modelo | …. | 57-1S | |
| País de origen | …. | Republica de China | |
| Presentación prueba de laboratorio | …. | Si, adjuntos pruebas de laboratorio | |
| Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C29.7, CLASE 57.1, barnizado según ANSI 70 | |
| Distancias criticas | |||
| Distancias de aislador | mm | 222 mm | |
| Distancias de arco | mm | 165 mm | |
| Distancias de fuga | mm | 356 mm | |
| Valores mecánicos | |||
| Ruptura a la flexión | Kn | 12.5 kN | |
| Valores eléctricos | |||
| Tensión Flameo de baja frecuencia en seco | Kv | 70 kV | |
| Tensión Flameo de baja frecuencia en húmedo | Kv | 50 kV | |
| Tensión Flameo critico al impulso positivo | Kv | 120 kV | |
| Características radioeléctricas | |||
| Voltaje de prueba RMS a tierra | Kv | 15 kV | |
| RIV máximo a 1000 khz | uV | 100 uV | |
| Otras características | |||
| Color | …. | Gris No. 70 | |
| Diámetro nominal de la rosca | Pulg | 3/4 pulgadas | |
| Perno | |||
| Materiales | Acero galvanizado | ||
| Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C135,1 (nsi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153 | |
| Tratamiento | …. | Galvanizado por inmersion en caliente | |
| Norma de Galvanizado | …. | ASTM A 153 | |
| Espesor de capa galvanizado | µm | 70 um | |
| Longitud total | Pulg | 3 pulgadas | |
| Longitud rosca Aislador | Pulg | 1 pulgada | |
| Longitud rosca tornillo | Pulg | 1.875 pulgadas | |
| Rosca | ANSI B1,1 | ||
| Diametro | Pulg | 0.75 | |
| Resistencia minima a tracción | lbs | 18400 lb | |
| Embalaje | |||
| Peso neto por unidad | Kg | 5 kg | |


