Homologado para EDENORTE
1007085 – TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100A
Description
| Características constructivas | |||
| Material del tubo porta fusible | …. | Fibra de vidrio de alta resistencia | |
| Contactos con baño de plata | …. | Si, contactos en bano de plata | |
| Intercambiable | …. | Si, es intercambiable con otros | |
| Características dimensionales | |||
| Longitud A (ver especificación) | mm | 287mm | |
| Longitud B (ver especificación) | mm | 74mm | |
| Características eléctricas | |||
| Tensión nominal | kV | 12.47 KV | |
| Tensión máxima asignada | kV | 15 KV | |
| Nivel básico de aislamiento | kV | 95 KV | |
| Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min | kV | 35 KV | |
| Tensión a frecuencia industrial en humedo | kV | 30 KV | |
| Corriente nominal | A | 100 AMP | |
| Corriente simétrica instantánea | kA | 5.6 KA | |
| Corriente asimétrica instantánea | kA | 8 KA | |
| Frecuencia | Hz | 60 HZ | |
| Distancia de fuga | mm | 210 MM | |
| Peso | Kg | 6.3 KG | |


